»ç¾÷ºÐ¾ßģȯ°æ¼öó¸®ÀåÄ¡
Á¦Ç°¸í | ¸ðµ¨¸í | ±â´É ¹× ¼º´É |
---|---|---|
ÅëÇÕ ¼öó¸® ÀåÄ¡ | NH-WT01 | - 4°¡Áö ±¸Á¶ : UV»ì±Õ+Á߱ݼÓÁ¦°Å+ȯ¿ø±â´É¼ö+À½ÀÌ¿Â - ģȯ°æ, À¯±â³ó ´ë¿ë·® ¼öó¸® ÀåÄ¡ |
ȯ¿ø¼ö ¼öó¸® ÀåÄ¡ | NH-WR02 | - 3°¡Áö ±¸Á¶ : UV»ì±Õ+Á߱ݼÓÁ¦°Å+ȯ¿ø±â´É¼ö - ģȯ°æ º¹ÇÕ È¯¿ø¼öó¸® ÀåÄ¡ |
UV ¼öó¸® ÀåÄ¡ | NH-WU03 | - 2°¡Áö ±¸Á¶ : UV»ì±Õ+Á߱ݼÓÁ¦°Å - ģȯ°æ UV»ì±Õ ¼öó¸® ÀåÄ¡ |
UV ¼öó¸® ÀåÄ¡ ½ÇÇè °á°ú
´ëÀå±Õ | Æò±Õ | ¼ºº´ | »ýÁ¸¼¼Æ÷ % | »ç¸Á¼¼Æ÷ | »ç¸Á ¼¼Æ÷ % |
---|---|---|---|---|---|
Ãʱâ±Õ | 4162000.0 | 49112.1 | 100.0 | 0.0 | - |
Positive Control | 3987333.3 | 20033.3 | 95.8 | 1744666.6 | 4.19 |
Flow | 38.6 | 1.5 | 0.001 | 4161961.3 | 99.99 |
UV 30ÃÊ | 34.6 | 3.1 | 0.001 | 4161695.3 | 99.99 |
UV 60ÃÊ | 7.3 | 1.2 | 0.0001 | 4161992.6 | 99.99 |
UV 120ÃÊ | 6.6 | 2.1 | 0.0001 | 4161993.3 | 99.99 |
Negative Control | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
ÅëÇÕ ¼öó¸® ÀåÄ¡ (Àº ÀÌ¿Â ¿ë¾×) ½ÇÇè°á°ú
Æ÷µµ»ó±¸±Õ | Æò±Õ | ¼ºº´ | »ýÁ¸¼¼Æ÷ % | »ç¸Á¼¼Æ÷ | »ç¸Á ¼¼Æ÷ % |
---|---|---|---|---|---|
Ãʱâ±Õ | 23633.33 | 404.15 | 404.15 | 0.00 | 0.00 |
Positive Control | 19200.00 | 529.15 | 529.15 | 4433.33 | 18.76 |
Flow | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 23633.00 | 100.00 |
UV 30ÃÊ | 0 | 0 | 0.0 | 23633.33 | 100.00 |
UV 60ÃÊ | 0 | 0 | 0.0 | 23633.33 | 100.00 |
UV 120ÃÊ | 0 | 0 | 0.0 | 23633.33 | 100.00 |
Negative Control | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
»ç·Ê¿¬±¸ - ¼ö ó¸®ÀåÄ¡
TV ¹æ¼Û
- ¿¬¼¼´ëÇб³ ±èÇö¿ø ±³¼ö -
¸é¿ª ½ÇÇè
°í°´¸®ºä
°¡Á¤ÁÖºÎ(36)¡°¾ÆÀÌÀÇ ¾ÆÅäÇÇ°¡ °ÅÀÇ ´Ù ³ª¾Ò°í, ¾ß並 ¾Ä¾î ³Ö¾îµÎ°í ¸çÄ¥ÀÌ Áö³µ¾îµµ ½Ì½ÌÇØ¿ä.¡±
ÇコŬ·´ Æ®·¹À̳Ê(39)¡°°í°´µéÀÌ »þ¿ö¸¦ ÇÏ°í ³µÚ¿¡ ÇÇºÎ¿Í ¸Ó¸´°áÀÌ ´õ ÁÁ¾ÆÁ³´Ù°í ¹«Ã´À̳ª ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù.¡±
¸ñÀå(48)¡°¼ÒµéÀÌ ÈξÀ °Ç°ÇØÁö°í Àܺ´ÀÌ ¾ø¾îÁ³¾î¿ä. ¹°·Ð °í±âÀÇ À°ÁúÀº ´õ ºÎµå·¯¿öÁ³±¸¿ä.¡±
°¡Á¤ÁÖºÎ(50)¡°¼¼Å¹¹°ÀÌ »¡¸® ±ú²ýÇØÁö°í, ¾ó·èÀÌ Àß Áö¿öÁ®¿ä.¡±
¹ö¼¸³ó¿ø(43)¡°¹ö¼¸¼ÓÀÌ ²ËÂ÷°í Ĭ ¸ð¾çÀÌ ÀÏÁ¤ÇØÁ® »óÇ°°¡Ä¡°¡ ÈξÀ ³ô°í ³óÀåÀÌ ±ú²ýÇØÁ³¾î¿ä.¡±
À½½ÄÁ¡(40)¡°¾ßä·ù°¡ ÀÏÁÖÀÏÀÌ Áö³ªµµ ½Ì½ÌÇÏ°í ¹ä¸ÀÀÌ ¾ÆÁÖ ÁÁ´Ù°í ¼Õ´ÔµéÀÌ ÁÁ¾ÆÇØ¿ä.¡±
±³¼ö(52)¡°¼öµ¾¹°ÀÇ ¼Òµ¶³¿»õ°¡ ÁÁ°í, ¹°¸ÀÀÌ ¾ÆÁÖ ÁÁ¾Æ ¾Æ¿¹ Á¤¼ö±â¸¦ »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.¡±
°ø¹«¿ø(54)¡°¼¼Â÷00ÀÌ ¿À·¡ À¯ÁöµÇ°í 00 ½Ä¹°ÀÌ ¹øâÇØ¿ä.¡±