![]()
사업분야
친환경수처리장치

| 제품명 | 모델명 | 기능 및 성능 |
|---|---|---|
| 통합 수처리 장치 | NH-WT01 | - 4가지 구조 : UV살균+중금속제거+환원기능수+음이온 - 친환경, 유기농 대용량 수처리 장치 |
| 환원수 수처리 장치 | NH-WR02 | - 3가지 구조 : UV살균+중금속제거+환원기능수 - 친환경 복합 환원수처리 장치 |
| UV 수처리 장치 | NH-WU03 | - 2가지 구조 : UV살균+중금속제거 - 친환경 UV살균 수처리 장치 |
UV 수처리 장치 실험 결과

| 대장균 | 평균 | 성병 | 생존세포 % | 사망세포 | 사망 세포 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 초기균 | 4162000.0 | 49112.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| Positive Control | 3987333.3 | 20033.3 | 95.8 | 1744666.6 | 4.19 |
| Flow | 38.6 | 1.5 | 0.001 | 4161961.3 | 99.99 |
| UV 30초 | 34.6 | 3.1 | 0.001 | 4161695.3 | 99.99 |
| UV 60초 | 7.3 | 1.2 | 0.0001 | 4161992.6 | 99.99 |
| UV 120초 | 6.6 | 2.1 | 0.0001 | 4161993.3 | 99.99 |
| Negative Control | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
통합 수처리 장치 (은 이온 용액) 실험결과

| 포도상구균 | 평균 | 성병 | 생존세포 % | 사망세포 | 사망 세포 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 초기균 | 23633.33 | 404.15 | 404.15 | 0.00 | 0.00 |
| Positive Control | 19200.00 | 529.15 | 529.15 | 4433.33 | 18.76 |
| Flow | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 23633.00 | 100.00 |
| UV 30초 | 0 | 0 | 0.0 | 23633.33 | 100.00 |
| UV 60초 | 0 | 0 | 0.0 | 23633.33 | 100.00 |
| UV 120초 | 0 | 0 | 0.0 | 23633.33 | 100.00 |
| Negative Control | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
사례연구 - 수 처리장치
TV 방송

- 연세대학교 김현원 교수 -
면역 실험

고객리뷰
![]()
가정주부(36)“아이의 아토피가 거의 다 나았고, 야채를 씻어 넣어두고 며칠이 지났어도 싱싱해요.”
![]()
헬스클럽 트레이너(39)“고객들이 샤워를 하고 난뒤에 피부와 머릿결이 더 좋아졌다고 무척이나 좋아합니다.”
![]()
목장(48)“소들이 훨씬 건강해지고 잔병이 없어졌어요. 물론 고기의 육질은 더 부드러워졌구요.”
![]()
가정주부(50)“세탁물이 빨리 깨끗해지고, 얼룩이 잘 지워져요.”
![]()
버섯농원(43)“버섯속이 꽉차고 칵 모양이 일정해져 상품가치가 훨씬 높고 농장이 깨끗해졌어요.”
![]()
음식점(40)“야채류가 일주일이 지나도 싱싱하고 밥맛이 아주 좋다고 손님들이 좋아해요.”
![]()
교수(52)“수돗물의 소독냄새가 좋고, 물맛이 아주 좋아 아예 정수기를 사용하지 않습니다.”
![]()
공무원(54)“세차00이 오래 유지되고 00 식물이 번창해요.”